日照經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)奎山街道城鎮(zhèn)公益性崗位面試成績公示
發(fā)布時間:2025-11-01
瀏覽次數(shù):802 次
| 日照經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)奎山街道城鎮(zhèn)公益性崗位面試成績 | |||
| 抽簽順序號 | 報考崗位 | 面試得分 | 備注 |
| 1號考生 | 就業(yè)服務(wù) | 86.94 | |
| 2號考生 | 就業(yè)服務(wù) | 85.96 | |
| 3號考生 | 就業(yè)服務(wù) | 82.66 | |
| 4號考生 | 公共環(huán)境衛(wèi)生 | 85.48 | |
| 5號考生 | 公共環(huán)境衛(wèi)生 | 80.64 | |
| 6號考生 | 公共環(huán)境衛(wèi)生 | 85.64 | |
| 7號考生 | 社區(qū)網(wǎng)格員 | 84.76 | |
| 8號考生 | 社區(qū)網(wǎng)格員 | 86.72 | |
| 9號考生 | 社區(qū)網(wǎng)格員 | 84.52 | |
| 10號考生 | 社區(qū)網(wǎng)格員 | 85.82 | |
| 11號考生 | 社區(qū)網(wǎng)格員 | 83.36 | |
| 12號考生 | 社區(qū)網(wǎng)格員 | 82.98 | |
| 13號考生 | 社區(qū)網(wǎng)格員 | 84.86 | |
| 14號考生 | 社區(qū)網(wǎng)格員 | 86.76 | |
| 15號考生 | 社區(qū)網(wǎng)格員 | 82.32 | |
| 16號考生 | 社區(qū)網(wǎng)格員 | 86.46 | |
| 17號考生 | 社區(qū)網(wǎng)格員 | 86.26 | |
| 18號考生 | 社區(qū)網(wǎng)格員 | 86.98 | |
| 19號考生 | 社區(qū)網(wǎng)格員 | 85.46 | |
| 20號考生 | 社區(qū)網(wǎng)格員 | 82.98 | |
| 21號考生 | 社區(qū)網(wǎng)格員 | 缺考 | |
| 22號考生 | 社區(qū)網(wǎng)格員 | 缺考 | |
| 23號考生 | 社區(qū)網(wǎng)格員 | 缺考 | |
| 24號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 85.88 | |
| 25號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 85.40 | |
| 26號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 82.34 | |
| 27號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 85.74 | |
| 28號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 81.16 | |
| 29號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 85.18 | |
| 30號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 82.38 | |
| 31號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 84.58 | |
| 32號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 82.02 | |
| 33號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 84.08 | |
| 34號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 84.36 | |
| 35號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 85.82 | |
| 36號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 85.30 | |
| 37號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 82.48 | |
| 38號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 83.46 | |
| 39號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 85.12 | |
| 40號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 83.74 | |
| 41號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 81.38 | |
| 42號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 86.12 | |
| 43號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 84.16 | |
| 44號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 82.38 | |
| 45號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 85.26 | |
| 46號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 83.06 | |
| 47號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 78.94 | |
| 48號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 77.50 | |
| 49號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 86.70 | |
| 50號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 84.42 | |
| 51號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 85.42 | |
| 52號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 84.92 | |
| 53號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 缺考 | |
| 54號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 83.24 | |
| 55號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 86.90 | |
| 56號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 85.22 | |
| 57號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 缺考 | |
| 58號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 84.28 | |
| 59號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 77.52 | |
| 60號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 86.20 | |
| 61號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 81.32 | |
| 62號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 83.78 | |
| 63號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 79.92 | |
| 64號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 77.58 | |
| 65號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 83.68 | |
| 66號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 79.50 | |
| 67號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 79.46 | |
| 68號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 85.62 | |
| 69號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 缺考 | |
| 70號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 76.48 | |
| 71號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 86.70 | |
| 72號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 84.10 | |
| 73號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 缺考 | |
| 74號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 83.24 | |
| 75號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 82.70 | |
| 76號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 81.70 | |
| 77號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 84.74 | |
| 78號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 84.76 | |
| 79號考生 | 社區(qū)綜合服務(wù) | 85.24 | |
