日照市北經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2021年公開招聘工作人員報名情況公示
發(fā)布時間:2021-01-21
瀏覽次數(shù):1578 次
| 招聘單位 | 崗位類別 | 計劃招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
| 綜合辦公室 | 綜合管理1 | 2 | 645 | 506 |
| 綜合管理2 | 2 | 115 | 65 | |
| 引進(jìn)高層次人才 | 2 | 82 | 45 | |
| 黨群工作部 | 綜合管理 | 2 | 234 | 137 |
| 經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 綜合管理1 | 3 | 221 | 160 |
| 綜合管理2 | 1 | 27 | 17 | |
| 財經(jīng)中心 | 綜合管理 | 1 | 215 | 126 |
| 建設(shè)管理中心 | 綜合管理 | 4 | 192 | 134 |
|
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) 研究院 |
翻譯 | 1 | 46 | 36 |
| 綜合管理1 | 1 | 27 | 17 | |
| 綜合管理2 | 1 | 71 | 46 | |
| 綜合管理3 | 3 | 31 | 13 |
